产品详情
| 产品名称 | 高纯碳酸钾 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | Potassium Carbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | CK2O3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 138.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 584-0-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | 209-529-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 无色结晶或白色颗粒。熔点:891 °C(lit.);密度 :2.43 g/mL at 25 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 分析试剂。高纯分析。发射光谱分析。硅酸盐和不溶性硫酸盐的助熔剂。有机液体的吸水剂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 1KG/瓶 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
CAS:643-79-8
CAS:15282-88-9
CAS:471-34-1
CAS:497-19-8