当前位置:首页 >产品中心 >无机化工 >高纯金属化合物 >12055-23-1

产品详情
| 产品名称 | 高纯氧化铪 99.99% |
| 别名 | |
| 英文 | Hafnium Oxide |
| 分子式 | HfO2 |
| 分子量 | 210.49 |
| CAS 号 | 12055-23-1 |
| EINECS | |
| 规格 | Appearance:White powder Purity (HfO2+ZrO2): 99.99% min |
| 外观性状 | 性状:白色粉末。 密度(g/mL,25℃):9.68 熔点(ºC):2182 稳定性:常温常压下稳定 |
| 用途 | 用于光谱分析及催化剂体系,耐熔材料。 |
| 包装 | 1KG/瓶 |
| 其他产品信息 |
CAS:7783-51-9
CAS:917-54-4
CAS:1304-76-3
CAS:1344-28-1