当前位置:首页 >12060-08-1
产品详情
产品名称 | 氧化钪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 三氧化二钪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Scandium oxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | O3Sc2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 137.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号 | 12060-08-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | 235-042-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 99.9% 99.99% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | 白色粉末。 溶于热酸。不溶于水。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于电子工业、激光及超导材料、合金添加剂,各种阴极涂层添加剂等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 1kg/瓶,或根据用户的要求包装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 |
|