当前位置:首页 >13709-38-1

产品详情
| 产品名称 | 氟化镧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | LaF3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 195.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 13709-38-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 白色面心立方晶体。熔点1493℃ 关键字:<氟化镧>、<氟化物_>、<纳米材料> |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于制备现代医学图像显示技术和核子科学要求的闪烁体,稀土晶体激光材料,氟化物玻璃光导纤维和稀土红外玻璃。在照明光源中用于制造弧光灯炭电极。在化学分析中用于制造氟离子选择电极。在冶金工业中用于制造特种合金和电解生产金属镧 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||