
产品详情
| 产品名称 | 氟化铒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | ErF3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 224.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 13760-83-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 粉红色粉未,熔点:1350℃,沸点:2200℃。密度7.814g·cm-3。不溶于水,也不溶于盐酸、硝酸和硫酸,但能溶于高氯酸。 关键字:<氟化铒>、<氟化物_>、<催化剂>、<纳米材料>、<电子化学品> |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 光学镀膜、光纤掺杂、激光晶体、单晶原料、激光放大器、催化助剂等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS:37148-48-4
CAS:12033-64-6
CAS:13760-79-7
CAS:13765-26-9