产品详情
产品名称 | 氟化钬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | HoF3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 221.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号 | 13760-78-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | 微黄色粉末,分无水或含0.5-1个结晶水两种。熔点 1143°C ,沸点 >2200°C, 密度 7,64 g/cm3 关键字:<氟化钬>、<氟化物_ >、<催化剂>、<纳米材料>、<电子化学品> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 光学镀膜、光纤掺杂、激光晶体、单晶原料、激光放大器、催化助剂等。质量标准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 |
|
CAS:1314-35-8
CAS:70446-10-5
CAS:13765-26-9
CAS:13760-81-1