
产品详情
| 产品名称 | 氟化铈(III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | CeF3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 197.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 7758-88-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 氟化铈(III),别名 氟化亚铈 暗黄色或白色粉末或颗粒,熔点1640℃,沸点2300℃ 关键字:<氟化铈(III)>、<纳米材料>、<氟化物_ >、<电子化学品> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用作高纯化学品、镀膜材料 主要用于加工金属铈的原料、有色金属添加剂、金属合金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS:10030-85-0
CAS:84948-17-4
CAS:13765-24-7
CAS:13708-63-9