
产品详情
| 产品名称 | 无水氯化镧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | Lanthanum Chloride Anhydrous | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | LaCl3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 245.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 10099-58-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | 233-237-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 99% 99.9% 99.99% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 白色粉末,易吸湿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于制取金属镧和石油催化剂原料,还可用于贮氢电池材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 根据客户的要求包装。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS:10139-58-9
CAS:13470-13-8
CAS:7790-86-5
CAS:10024-93-8